DISCO SSD M.2 1TB SANDISK EXTREME NVME
Precio efectivo o transferencia bancaria
$ 419.498
Precio sin impuestos nacionales: $ 346.692
MP Cuotas Fijas▼| Planes | Cuota | Total |
|---|---|---|
| 1 cuotas | $461.448 | $461.448 |
| 2 cuotas | $251.699 | $503.397 |
| 3 cuotas | $173.392 | $520.177 |
| 4 cuotas | $134.239 | $536.957 |
| 5 cuotas | $109.908 | $549.542 |
| 6 cuotas | $93.688 | $562.127 |
| 9 cuotas | $68.052 | $612.467 |
| 10 cuotas | $62.925 | $629.247 |
| 12 cuotas | $56.283 | $675.391 |
| 15 cuotas | $50.060 | $750.901 |
| 18 cuotas | $46.145 | $830.606 |
| 24 cuotas | $41.775 | $1.002.600 |
- Retirá gratis Florida 537 – Galería Jardín – Local 490 CABA
- Envío Express en moto CABA y GBA
- Envío a todo el país con

Más productos de esta categoría
Disponible en 24hs

LLevá tu ElectroPC en pocos pasos
¿Qué opinan nuestros clientes?






