MICRO AMD RYZEN 5 8400F
NVIDIA RTX 3070 8GB
A620M ASUS/GIGABYTE/MSI
RAM 32GB 4800MHz DDR5
SSD 1TB M.2 NVMe
GAMER CON 4 COOLERS RGB
CERTIFICADA 700W 80+

El precio original era: $ 2.400.000 .$ 2.150.000 El precio actual es: $ 2.150.000 .
Precio sin impuestos nacionales: $ 1.776.860
MP Cuotas Fijas▼| Planes | Cuota | Total |
|---|---|---|
| 1 cuotas | $2.365.000 | $2.365.000 |
| 2 cuotas | $1.290.000 | $2.580.000 |
| 3 cuotas | $888.667 | $2.666.000 |
| 4 cuotas | $688.000 | $2.752.000 |
| 5 cuotas | $563.300 | $2.816.500 |
| 6 cuotas | $480.167 | $2.881.000 |
| 9 cuotas | $348.778 | $3.139.000 |
| 10 cuotas | $322.500 | $3.225.000 |
| 12 cuotas | $288.458 | $3.461.500 |
| 15 cuotas | $256.567 | $3.848.500 |
| 18 cuotas | $236.500 | $4.257.000 |
| 24 cuotas | $214.104 | $5.138.500 |
El precio original era: $ 2.200.000 .$ 1.890.000 El precio actual es: $ 1.890.000 .
El precio original era: $ 2.300.000 .$ 1.950.000 El precio actual es: $ 1.950.000 .
El precio original era: $ 2.400.000 .$ 2.150.000 El precio actual es: $ 2.150.000 .
El precio original era: $ 2.700.000 .$ 2.470.000 El precio actual es: $ 2.470.000 .
